環(huán)保信息公示
1. 基本信息
企業(yè)基本信息
單位名稱 | 南通聯(lián)膦化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913206235703203133 |
法定代表人 | 顏正興 | 聯(lián)系方式 | 13815147778 |
產(chǎn)品規(guī)模 | 年產(chǎn)6.075萬噸咔吧肼等水處理化學(xué)品及副產(chǎn)4.8萬鹽酸和4000噸甲醇生產(chǎn)項(xiàng)目 | ||
生產(chǎn)地址 | 沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通海二路8號 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營范圍 | 1-羥基亞乙基-1,1二膦酸、氨基三-甲叉膦酸、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸、咔吧肼、聚丙烯酸、聚異丙烯膦酸、水解聚馬來酸酐、丙烯酸/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸二元共聚物、二乙烯三胺五甲叉膦酸、多氨基多醚基亞甲基膦酸、六亞甲基二胺四亞甲基膦酸鉀鹽、乙二胺四甲叉膦酸酯鹽、乙酰氯、亞磷酸、副產(chǎn)品鹽酸及甲醇生產(chǎn);危險(xiǎn)化學(xué)品批發(fā)(不得儲存,按《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》核定的范圍經(jīng)營);非危險(xiǎn)化工產(chǎn)品、塑料制品、金屬材料、機(jī)械設(shè)備及儀器儀表銷售;水處理技術(shù)服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 |
2.排污信息
南通聯(lián)膦化工有限公司
排污信息說明表
公司名稱 | 南通聯(lián)膦化工有限公司 | |||
一、廢水排放信息 | ||||
主要污染物 | COD、氨氮、總磷、pH | 特征污染物 | COD | |
排放方式 | 間歇排放,流量穩(wěn)定 | 排放口分布 | 廠區(qū) | |
排放口數(shù)量 | 1個(gè) | |||
排放濃度 | COD | 氨氮 | 總磷 | pH |
450mg/L | 20mg/L | 5mg/L | 6-9 | |
排放總量 | 1.4057t/a | 0.0618t/a | 0.0065/a | / |
核定排放總量 | 59.7t/a | 2.65t/a | 0.66t/a | / |
超標(biāo)情況 | 無超標(biāo) | |||
二、廢氣排放信息 | ||||
主要污染物 | 揮發(fā)性有機(jī)物VOCs | 特征污染物 | 二甲苯、甲醇 | |
排放方式 | 有組織連續(xù)排放 | 排放口分布 | 生產(chǎn)車間三車間樓頂 | |
生產(chǎn)車間五車間樓頂 | ||||
生產(chǎn)車間七車間西南側(cè) | ||||
甲類罐區(qū)排放口 | ||||
鹽酸罐區(qū)排放口 | ||||
乙酰氯排放口 | ||||
排放口數(shù)量 | 6個(gè) | |||
排放濃度 | VOCs | |||
80mg/m3 | ||||
排放總量 | 0.168t/a | |||
核定排放總量 | / | |||
超標(biāo)情況 | 無超標(biāo) |
3.防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
南通聯(lián)膦化工有限公司
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
一、水污染防治設(shè)施 | |
生產(chǎn)廢水、地面沖洗水、生活污水、初期雨水等分質(zhì)收集、分質(zhì)處理的設(shè)施。處理工藝流程:咔吧肼生產(chǎn)廢水2m3/d,采用微電解、折點(diǎn)氯化法進(jìn)入生化系統(tǒng),有機(jī)磷廢水20m3/d,采用微電解、化學(xué)沉降后進(jìn)入生化系統(tǒng),PBTC生產(chǎn)廢水20m3/d,采用微電解、生化法處理,水解聚馬來酸酐聚合廢水1.67m3/d,經(jīng)微電解混凝沉淀、好氧池后進(jìn)入生化系統(tǒng),其他廢水120m3/d,生化系統(tǒng)經(jīng)水解池、A/O池混凝沉淀后ZUI終排入如東深水環(huán)境水處理有限公司集中處理。規(guī)范化設(shè)置了排污口和標(biāo)志,安裝了流量計(jì)、COD在線監(jiān)測儀等在線監(jiān)控設(shè)備。 | |
治理方案設(shè)計(jì)公司 | 上海海姆環(huán)境工程有限公司 |
設(shè)施竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 2014年7月10日 |
目前運(yùn)行狀態(tài) | 正常運(yùn)行 |
二、大氣污染防治措施 | |
①污水站廢氣→一級水噴淋→一級降膜吸收→活性炭吸附→二級水噴淋→25米高空排放 ②二甲苯廢氣→二級冷凝→一級降膜吸收→二級水噴淋吸收→活性纖維吸附→15米高空排放 ③甲醇廢氣→二級冷凝→二級降膜吸收→二級水噴淋吸收→活性炭吸附→一級降膜吸收→25米高空排放 ④氯化氫廢氣→二級水噴淋→一級堿吸收→15米高空排放 | |
治理方案設(shè)計(jì)公司 | 蘇州科太環(huán)境科技有限公司 |
設(shè)施竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 2013年11月20日 |
目前運(yùn)行狀態(tài) | 正常運(yùn)行 |
三、固體廢棄物防治措施 | |
公司建設(shè)了一個(gè)約200平方米的危廢倉庫。危險(xiǎn)固廢(苯渣、廢機(jī)油、廢活性炭、廢包、水處理污泥)每三個(gè)月轉(zhuǎn)移一次。 | |
設(shè)施竣工時(shí)間 | 2014年7月10日 |
目前運(yùn)行狀態(tài) | 正常運(yùn)行 |
4.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)
5.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
6.排污許可證
7.環(huán)評批復(fù)